Maç Arşivi Analizi

Temizle

"Salzburg" Analizi (43 Maç Bulundu)

G/B/M
17 / 12 / 14
Galibiyet Yüzdesi
%39.5
Attığı Gol
61
Yediği Gol
61
Ort. Attığı Gol
1.42
Ort. Yediği Gol
1.42
2.5 Üst
26 Maç (%60.5)
KG Var
24 Maç (%55.8)
Tarih Lig Maç Sonuç Oranlar (1-X-2)
12.09.2025 Austria: Salzburg 2024/2025 ASV Salzburg vs Grodig 2 : 3 21.75/ 10.29/ 1.07
12.09.2025 Austria: Bundesliga 2024/2025 Wolfsberger AC vs Salzburg 2 : 1 3.90/ 3.68/ 1.87
12.09.2025 Austria: Salzburg 2024/2025 Eugendorf vs ASV Salzburg 0 : 0 1.30/ 5.97/ 6.79
12.09.2025 Austria: Bundesliga 2024/2025 Salzburg vs Wolfsberger AC 1 : 1 1.78/ 3.75/ 4.33
12.09.2025 Austria: Bundesliga 2024/2025 Austria Vienna vs Salzburg 1 : 3 3.10/ 3.30/ 2.30
12.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 Reichenau vs A. Salzburg 0 : 0 3.47/ 3.64/ 1.85
12.09.2025 Austria: Bundesliga 2024/2025 Salzburg vs Sturm Graz 1 : 2 1.90/ 3.59/ 3.92
12.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 A. Salzburg vs Kuchl 1 : 2 1.32/ 5.38/ 6.72
12.09.2025 Austria: Salzburg 2024/2025 ASV Salzburg vs Puch 0 : 4 6.92/ 5.77/ 1.30
12.09.2025 Austria: Bundesliga 2024/2025 Salzburg vs BW Linz 2 : 1 1.58/ 4.11/ 5.51
12.09.2025 Europe: UEFA Youth League 2024/2025 Salzburg U19 vs Olympiacos Piraeus U19 1 : 0 1.34/ 4.89/ 7.76
12.09.2025 Austria: Salzburg 2024/2025 UFC Siezenheim vs ASV Salzburg 3 : 2 1.30/ 5.69/ 6.44
12.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 Dornbirn vs A. Salzburg 0 : 1 3.09/ 3.88/ 1.93
12.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 Wals-Grunau vs A. Salzburg 1 : 0 5.40/ 4.17/ 1.50
12.09.2025 Austria: Salzburg 2024/2025 UFC Hallein vs ASV Salzburg 5 : 0 1.18/ 7.24/ 10.69
12.09.2025 Austria: Salzburg 2024/2025 ASV Salzburg vs SAK 1914 0 : 5 6.27/ 4.21/ 1.53
12.09.2025 Austria: Bundesliga 2024/2025 BW Linz vs Salzburg 1 : 2 5.63/ 4.54/ 1.50
12.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 Kitzbuhel vs A. Salzburg 1 : 1 9.26/ 5.84/ 1.22
12.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 A. Salzburg vs SC Imst 3 : 2 1.87/ 3.18/ 4.07
12.09.2025 Austria: Bundesliga 2024/2025 Sturm Graz vs Salzburg 4 : 2 2.66/ 3.39/ 2.58
12.09.2025 Austria: Bundesliga 2024/2025 Salzburg vs Austria Vienna 2 : 0 1.78/ 3.83/ 4.23
12.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 Saalfelden vs A. Salzburg 0 : 2 5.86/ 4.23/ 1.44
12.09.2025 World: FIFA Club World Cup Salzburg vs Al Hilal 0 : 0 3.86/ 3.99/ 1.84
12.09.2025 World: FIFA Club World Cup Pachuca vs Salzburg 1 : 2 2.68/ 3.50/ 2.56
12.09.2025 World: Club Friendly Seekirchen vs Salzburg 0 : 0 41.00/ 29.00/ 1.01
12.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 A. Salzburg vs Schwaz 1 : 0 1.29/ 5.44/ 6.90
11.09.2025 World: Club Friendly Seekirchen vs Salzburg 0 : 0 41.00/ 29.00/ 1.01
11.09.2025 Austria: Regionalliga West 2024/2025 A. Salzburg vs Schwaz 1 : 0 1.29/ 5.44/ 6.90
11.09.2025 Europe: Champions League Salzburg vs Brann 1 : 1 1.51/ 4.52/ 5.39
11.09.2025 Austria: Bundesliga Salzburg vs Grazer AK 5 : 0 1.41/ 4.70/ 6.88
11.09.2025 Austria: 2. Liga First Vienna vs A. Salzburg 3 : 0 1.55/ 3.88/ 5.45
11.09.2025 Europe: Champions League Salzburg vs Club Brugge KV 0 : 1 2.69/ 3.49/ 2.48
11.09.2025 Austria: Bundesliga Ried vs Salzburg 2 : 2 5.01/ 3.87/ 1.65
11.09.2025 Austria: 2. Liga A. Salzburg vs A. Klagenfurt 1 : 2 2.35/ 3.63/ 2.60
11.09.2025 Austria: Bundesliga Hartberg vs Salzburg 1 : 2 6.74/ 4.64/ 1.42
11.09.2025 Europe: Champions League Club Brugge KV vs Salzburg 3 : 2 1.70/ 4.05/ 4.38
11.09.2025 Austria: 2. Liga Floridsdorfer AC vs A. Salzburg 1 : 2 1.85/ 3.27/ 4.13
11.09.2025 Austria: Bundesliga Salzburg vs LASK 3 : 0 1.59/ 4.19/ 5.01
11.09.2025 Austria: 2. Liga A. Salzburg vs SK Rapid II 4 : 2 2.49/ 3.59/ 2.46
11.09.2025 Austria: 2. Liga A. Salzburg vs Amstetten 2 : 2 2.97/ 3.52/ 2.14
11.09.2025 Austria: Bundesliga Salzburg vs BW Linz 2 : 2 1.29/ 5.45/ 9.47
11.09.2025 Austria: OFB Cup Dornbirn vs Salzburg 1 : 3 41.91/ 20.58/ 1.01
11.09.2025 Austria: Bundesliga Women Salzburg W vs SCR Altach W 1 : 1 1.77/ 3.42/ 3.95