Maç Arşivi Analizi

Temizle

"Hibernian" Analizi (8 Maç Bulundu)

G/B/M
2 / 1 / 5
Galibiyet Yüzdesi
%25.0
Attığı Gol
16
Yediği Gol
20
Ort. Attığı Gol
2.00
Ort. Yediği Gol
2.50
2.5 Üst
7 Maç (%87.5)
KG Var
7 Maç (%87.5)
Tarih Lig Maç Sonuç Oranlar (1-X-2)
11.09.2025 Europe: Conference League Trnava vs Hibernians 5 : 1 1.14/ 7.22/ 16.60
11.09.2025 Europe: Europa League Hibernian vs Midtjylland 1 : 2 3.65/ 4.05/ 1.81
11.09.2025 Europe: Conference League Partizan vs Hibernian 0 : 2 1.77/ 3.61/ 4.24
11.09.2025 Europe: Conference League Hibernian vs Partizan 2 : 3 2.11/ 3.68/ 3.17
11.09.2025 Europe: Conference League Hibernian vs Legia 1 : 2 2.92/ 3.49/ 2.24
11.09.2025 Malta: Premier League Hibernians vs Gzira 5 : 3 2.99/ 3.06/ 2.27
11.09.2025 Europe: Conference League Legia vs Hibernian 3 : 3 1.52/ 4.23/ 5.41
11.09.2025 Europe: Champions League Women Fortuna Hjorring W vs Hibernian W 2 : 1 2.05/ 3.43/ 3.19